摘要 7月12日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,,第一白银网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
油价调整最新消息:7月12日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,,第一白银网小编为您提供最新油价调整最新消息查询。
地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 5.66(京89号) 6.05(京92号) 6.44(京95号) 5.67 2016-7-12 6:03:14
吉林 5.28 5.69 6.19 5.19 2016-7-12 6:03:14
上海 5.61(沪89号) 6.01(沪92号) 6.4(沪95号) 5.62 2016-7-12 6:03:14
江苏 5.65 6.03 6.41 5.61 2016-7-12 6:03:14
天津 5.6 6.03 6.38 5.63 2016-7-12 6:03:14
江西 5.47 5.88 6.31 5.54 2016-7-12 6:03:14
重庆 5.66 5.99 6.33 5.59 2016-7-12 6:03:14
辽宁 6.08 5.92 6.42 5.42 2016-7-12 6:03:14
安徽 5.51 5.89 6.33 5.21 2016-7-12 6:03:14
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-7-12 6:03:14
福建 5.61 6.02 6.43 5.64 2016-7-12 6:03:14
宁夏 5.5 5.83 6.16 5.41 2016-7-12 6:03:14
甘肃 5.46 5.81 6.21 5.42 2016-7-12 6:03:14
青海 5.5 5.86 6.29 5.44 2016-7-12 6:03:14
广东 5.63 6.07 6.57 5.65 2016-7-12 6:03:14
山东 5.6 6.03 6.47 5.63 2016-7-12 6:03:14
广西 5.56 5.97 6.45 5.56 2016-7-12 6:03:14
山西 6.35 5.79 6.25 5.45 2016-7-12 6:03:14
贵州 6.02 6.04 6.38 5.61 2016-7-12 6:03:14
陕西 5.61 5.95 6.28 5.55 2016-7-12 6:03:14
海南 6.63 7.16 7.6 5.72 2016-7-12 6:03:14
四川 5.58 5.96 6.42 5.61 2016-7-12 6:03:14
河北 5.6 6.03 6.38 5.63 2016-7-12 6:03:14
西藏 6.37 6.75 7.13 6.02 2016-7-12 6:03:14
河南 5.53 5.86 6.19 5.53 2016-7-12 6:03:14
新疆 5.78 5.67 6.1 5.29 2016-7-12 6:03:14
黑龙江 5.97 5.7 6.13 5.07 2016-7-12 6:03:14
云南 5.58 6.05 6.5 5.59 2016-7-12 6:03:14
湖北 5.55 5.9 6.35 5.55 2016-7-12 6:03:14
浙江 5.59 6.03 6.41 5.63 2016-7-12 6:03:14
湖南 5.51 5.88 6.25 5.56 2016-7-12 6:03:14
备注:以上价格仅供参考,科技新闻网,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。
分享到:
相关新闻
油价反弹空间不足 关注明日EIA数据 时间:2016-07-12
今日油价调整最新消息_广东93号汽油最新价格(2016年7月12日) 时间:2016-07-12