您现在的位置是:今日头条

6月部分个股增减持情况

大众传播时间:2016-07-07 11:00:10

简介  6月部分个股增减持情况,股份 部分个股 增减...

600666.SH 奥瑞德 10 4 减持 -7,983.11 -275,064.20

601899.SH 紫金矿业 1 1 减持 -37,563.98 -129,252.71

600005.SH 武钢股份 1 1 减持 -16,528.08 -93,317.84

300085.SZ 银之杰 5 4 减持 -3,000.00 -91,106.28

600297.SH 广汇汽车 1 1 减持 -9,485.00 -90,231.67

300278.SZ 华昌达 6 2 减持 -5,440.00 -87,878.18

002249.SZ 大洋电机 3 3 减持 -7,321.21 -78,069.48

600532.SH 宏达矿业 3 3 减持 -4,728.00 -75,732.08

002463.SZ 沪电股份 17 3 减持 -12,164.55 -67,671.14

300307.SZ 慈星股份 1 1 减持 -4,000.00 -66,948.90

300238.SZ 冠昊生物 3 1 减持 -1,487.72 -64,180.60

000961.SZ 中南建设 1 1 减持 -3,677.00 -61,527.21

300083.SZ 劲胜精密 5 1 减持 -7,100.00 -59,092.32

600273.SH 嘉化能源 10 8 减持 -6,530.00 -55,055.04

002464.SZ 金利科技 2 1 减持 -880.00 -53,333.77

300287.SZ 飞利信 12 5 减持 -4,379.90 -53,248.52

002444.SZ 巨星科技 3 2 减持 -2,500.00 -52,617.24

002085.SZ 万丰奥威 5 3 减持 -3,266.92 -52,234.64

300351.SZ 永贵电器 7 3 减持 -1,698.00 -50,498.72

002415.SZ 海康威视 9 7 减持 -2,320.00 -48,671.14

000008.SZ 神州高铁 2 1 减持 -3,800.00 -44,489.34

603997.SH 继峰股份 1 1 减持 -2,100.00 -43,511.39

600485.SH 信威集团 2 1 减持 -2,458.90 -43,120.16

002619.SZ 巨龙管业 6 5 减持 -2,516.20 -42,005.60

002069.SZ *ST獐岛 2 1 减持 -4,749.88 -41,632.47

300467.SZ 迅游科技 7 3 减持 -707.64 -40,744.72

002049.SZ 紫光国芯 3 1 减持 -900.00 -38,776.68

603588.SH 高能环境 3 2 减持 -1,188.89 -38,572.02

300326.SZ 凯利泰 17 6 减持 -1,346.10 -38,259.04

300352.SZ 北信源 5 1 减持 -2,150.00 -37,482.90

002174.SZ 游族网络 1 1 增持 357.29 10,120.62

600978.SH 宜华生活 3 2 增持 948.96 10,235.13

600376.SH 首开股份 1 1 增持 880.00 10,263.89

300043.SZ 互动娱乐 1 1 增持 861.60 11,359.06

600803.SH 新奥股份 1 1 增持 980.09 12,087.04

600067.SH 冠城大通 1 1 增持 1,459.38 12,310.03

000669.SZ 金鸿能源 1 1 增持 921.00 15,275.70

600153.SH 建发股份 3 1 增持 1,300.29 15,615.98

600319.SH *ST亚星 13 13 增持 1,578.45 15,744.37

300131.SZ 英唐智控 1 1 增持 1,601.56 16,657.44

netease

郑重声明:

本站所有内容均为互联网所得,如有侵权请联系本站删除处理